هي نوع من معدات ثقيلة ، تشمل جرارة مع مجرفة في الأمام ومجرفة عكسية في الخلف . مع حجم صغير نسبيا ومتعددة الوظائف ، استخدامها في مشاريع الهندسة المدنية والبناء الصغير ، مثل بني البيت الصغير ، تثببيت الطرق المدنية وإلخ .
مجهزة الجرارة من غرفة السواق للسائق . في الغرفة ، مجموعات مفصلان من المرقاب لقيادة الجرافة ذات المجرفة . مجرفة عكسية في طرف خلفي لجرافة . هذا نوع من الجرافة ذات وظيفين : يمكن نقل وحفر المواد.
جرافة ذات مجرفة JCB3CX
بارامترات تقنية لجرافة ذات مجرفة JCB3CX-2
| الطاقة المقدرة | 68.6kw / 92hp | |||
| وزن التشغيل | 7600kg | |||
| محمل | 1.1m3 | |||
| مجرفة | عرض 610mm | |||
| محرك | اسم | JCB444T1 Turbocharged | ||
| حجم مزاح | 4.4Ltr | |||
| سرعة الدوران | 2200rpm/min | |||
| نقل | سرعة النقل (km/h) | 1(F/R) ترس | 5.5/5.5 | |
| 2(F/R) ترس | 8.9/8.9 | |||
| 3(F/R) ترس | 19.1/19.1 | |||
| 4(F/R) ترس | 36.1/36.1 | |||
| قدرة الخدمة | خزان الوقود | 160Ltr | ||
| نظام هيدروليكي مع خزان | 132Ltr | |||
| أبعاد | طول إجمالي A | 5.62m | ||
| مسافة بين محور وخط مركزي B | 2.17m | |||
| مسافة بين مركز الدوران ومركز المحور الخلفي C | 1.36m | |||
| ارتفاع غرفة السواق D | 2.87m | |||
| مسافة إجمالية E | 3.61m | |||
| عرض الجاروف F | 2.35m | |||
| عرض الإطار الخلفي G | 2.24m | |||
| مجرفة | أقصى عمق الحفر A | 4.75m | ||
| مسافة بين مركز العجلة الخلفية والأرض B | 6.72m | |||
| مسافة مركز الدوران إلى الأرض C | 5.37m | |||
| ارتفاع كامل من مركز الدوران إلى الأرض D | 2.74m | |||
| مسافة بين جانب الآلة وخط مركزي E | 5.94m | |||
| وزن التشغيل F SAE | 5.53m | |||
| أقصى ارتفاع G | 3.84m | |||
| عمود رئيسي H | 1.16m | |||
| زاوية التناوب للقادوس J | 201° | |||
| قوة القادوس | 5700Kgf | |||
| قوة المغرفة | 3010Kgf | |||
| قدرة الرفع للقادوس | 1490Kgf | |||
| محمل | ارتفاع التفريغ M | 2.74m | ||
| أقصى ارتفاع مواد الحمل N | 3.23m | |||
| ارتفاع الدبوس المفصلي O | 3.45m | |||
| مسافة الدبوس المفصلي إلى أمام P | 0.36m | |||
| مسافة الدبوس المفصلي إلى الأرض (أفقي) Q | 1.42m | |||
| أقصى مسافة في ارتفاع كامل R | 1.20m | |||
| مسافة في ارتفاع كامل وتفريغ كامل S | 0.83m | |||
| عمق الحفر T | 0.07m | |||
| زاوية إعادة اللف في الأرض U | 45° | |||
| زاوية التفريغ V | 43° | |||
| قوة الحفر للقادوس | 6010Kgf | |||
| قوة الرفع لذراع المحمل | 5300Kgf | |||
| قدرة الرفع لارتفاع كامل | 3320Kgf | |||
| قوة الشد للقادوس 6-in-1 | 3300Kgf | |||
ملاحظة : المواد والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
باعتبار رائدة التاجر المصدر لجرافة ذات مجرفة في الصين ، Shanghai Longji Construction Machinery Company يمكن توفير أنواع متنوعة من ماكينة البناء لعملائنا ، مثل جرارات ، رافعات ، شاحنات قلابة ، ممهدة ، مرصف الأسفلت وإلخ . لأن منتجاتنا تكنولوجيا متقدمة ، تكوينات عالية ، جودة عالية ، استهلاك الوقود المنخفض وضوضاء قليل ، يتم تصديرها إلى روسيا والبرازيل والكونغو وكينيا وتنزانيا وغيرها من البلدان. إذا كنت تبحث عن مرغوب فيه آلات البناء والهندسة ، وارجو الا تترددوا في الاتصال بنا! أعتقد أن معداتنا مناسبة لكم !


Tiếng Việt
Русский
Português
English
Español
Français
العربية