مضخة الخرسانة للشاحنة هو نوع من أنواع مضخات الخرسانة المتنقلة. و هي تستخدم لنقل الخرسانة المخلوطة ذات الجودة العالية من محطة خلط الخرسانة إلى موقع البناء مع الحفاظ على المفعول الأصلي. تعتمد مضخة الخرسانة للشاحنة الخاصة بنا هيكلا أو شاسيه من صنع "بنز Benz " في ألمانيا، و "فولفو Volvo" في السويد، و " إيسوزو Isuzu " أو "هينو Hino " في اليابان. و تعتمد علبة تبديل سرعات من صنع " STEIBLL" الألمانية، و أنظمة ضخ و مراقبة ذكية من صنع "Zoomlion". و هي ذات تكوين متقدم و تصميم علمي ، و ذات دقة عالية و أداء موثوق و موافقة لمعايير الانبعاثات Euro Ⅲ إلى جانب ذلك، نحن نزود أيضا بنوع آخر من مضخات الخرسانة المتنقلة يسمى مضخة الخرسانة للمقطورة. تعتمد مضخة الخرسانة للمقطورة الخاصة بنا تصميما فريدا للآلة، عملية تكامل بين الكهرباء و السوائل، و تتميز بالجودة العالية و سعر منخفض و مدى استخدام طويل.
مضخة الخرسانة للشاحنة 22M
البيانات التقنية لمضخة الخرسانة للشاحنة 22M
| النموذج | ZLJ5160THB | |
| نظام الضخ | الإنتاج أو الخرج النظري القصوي (m3/h) | 60/100 |
| ضغط الخرج القصوي للخرسانة (Mpa) | 12/7.5 | |
| ضغط العمل المقدر (Mpa) | 32 | |
| تردد الضخ Min-1 | 14/23 | |
| سعة الواثب (L) | 550 | |
| ارتفاع التغذية (mm) | 1540 | |
| أسلوب النظام الهيدروليكي | مفتوح | |
| أسلوب صمام التوزيع | S الصمام | |
| قطر الأسطوانة (mm) | 140×1700 | |
| قطر الأسطوانة (mm) | 230×1700 | |
| تبريد الزيت الهيدروليكية | تبريد بالهواء | |
| الركود الموصى به (cm) | 12~23 | |
| البعد القصوي للركام (mm) | 40 | |
| دروع التطويل | ارتفاع الضخ القصوي (m) | 21.6 |
| شعاع الضخ القصوي (m) | 18.2 | |
| عمق الضخ القصوي (m) | 11.5 | |
| زاوية الانحراف | 365° | |
| عدد أقسام دروع التطويل | 3 | |
| طول كل دراع تطويل (mm) | 6900/5700/5600 | |
| زاوية بسط الأذرعة | 90°/180°/250° | |
| قطر أنبوب التوزيع (mm) | 125 | |
| طول نهاية الخرطوم (mm) | 3000 | |
| هيكل و مجموع المركبة | نموذج الهيكل(الشاسيه) | ZZ1167N5618W |
| أسلوب القيادة | 4×2 | |
| قاعدة العجلات (mm) | 5600 | |
| (الخلف/الأمام)مقياس العجلة (mm) | 2022/1830 | |
| نموذج النوع | 12.00-20 | |
| نموذج المحرك | P11C-UH | |
| قدرة المحرك القصوية (Kw)/(r/min) | 240/2100 | |
| عزم دوران المحرك القصوي (N.m)/(r/min) | 1420/1100 | |
| إزاحة المحرك (cc) | 10520 | |
| نوع البنزين | الديزل | |
| سعة خزان البنزين (L) | 350 | |
| معيار الانبعاثات | EURO Ⅲ | |
| السرعة القصوية لكامل المركبة (km/h) | 90 | |
| وزن المركبة (kg) | 16000 | |
| ( الارتفاع×العرض ×الطول)البعد الإجمالي للمركبة (mm) | 10450×2500×3450 | |
| بيانات تقنية أخرى | نوعية التشحيم | تشحيم أوتوماتيكي من النوع الموفر للطاقة |
| سعة خزان الزيت الهيدروليكية (L) | 550 | |
| أسلوب السيطرة | التحكم عن بعد + يدوية | |
| الضغط القصوي لخزان الماء(Mpa) | 4 | |
| سعة خزان الماء (L) | 350 | |
| أسلوب تنظيف أنابيب الخرسانة | غسل بالماء/تنظيف جاف | |
![]() غرفة السيطرة |
1. مضخة الخرسانة للشاحنة Zoomlion سهلة التحرك و تتطلب مساحة صغيرة، والتي يمكن أن تقلل من الكثافة العمالية و تحسين المردودية. و هي مناسبة أساسا لشركات تأجير المعدات. 2. بفضل الأداء الممتاز، الجودة الثابتة و نظام الخدمة بعد الشراء الممتاز، يمكن لمضخة الخرسانة للشاحنة من المجموعة Zoomlion أن تلبي طلبات العملاء المتعددة. |
|
![]() صفيحة زجاجية، حلقة القطع |
||
![]() صمام متعدد |
||
![]() |
أول جسر لنهر شيانغ ( مضخة الخرسانة للشاحنة ) | |
![]() |
محطة الطاقة الحرارية ليوتجو بمقاطعة غوانغشي ( مضخة الخرسانة للشاحنة و خلاط الخرسانة ) | |
شكراعلى زيارتكم لشركة ماكينات البناء شنغهاي لونجي (Shanghai Longji Construction Machinery Company)! نحن مسوقون خبراء لمضخة الخرسانة للشاحنة في الصين، و نوفر أساسا مختلف أنواع مضخات الخرسانة للشاحنة، و الشاحنات الشوكية، و الرافعات و منتجات غيرها. نحن لسنا نوفر فقط آلات إنشاء هندسي ذات جودة عالية و سعر منخفض ، و لكن نقدم أيضا خدمة ما بعد البيع ممتازة. إلى حد الآن تم تصدير منتجاتنا الى روسيا والبرازيل والكونغو وغانا ونيجيريا وغامبيا وكينيا وتنزانيا. إذا كنتم مهتمون في منتجاتنا ، فنحن نرحب باتصالكم! و نتطلع إلى العمل معكم .


Tiếng Việt
Русский
Português
English
Español
Français
العربية